Erweiterte Suche
3.5 Zimmerwohnung S/W
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2019 |
Bruttomiete | CHF 1'560.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'370.– / Monat |
3.5 Zimmerwohnung N/O
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2019 |
Bruttomiete | CHF 1'580.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'390.– / Monat |
Erstvermietung 3.5-Zimmerwohnung
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2018 |
Bruttomiete | CHF 1'520.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'330.– / Monat |
3.5 Zimmerwohnung S/O
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2019 |
Bruttomiete | CHF 1'540.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'350.– / Monat |