Erweiterte Suche
2019 Erstvermietung 4.5-Zimmerwohnung
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Baujahr | 2019 |
Bruttomiete | CHF 1'980.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'750.– / Monat |
2019 Erstvermietung 3.5-Zimmerwohnung
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2019 |
Bruttomiete | CHF 1'540.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'350.– / Monat |
Erstvermietung 3.5-Zimmerwohnung
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2018 |
Bruttomiete | CHF 1'520.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'330.– / Monat |