Erweiterte Suche
Top 2 1/2 Zi-Wohnung
Ort | 5043 Holziken |
---|---|
Zimmer | 2.5 |
Baujahr | 2012 |
Bruttomiete | CHF 1'435.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'275.– / Monat |
3 1/2-Zi-Wohnung mit Gartensitzplatz
Ort | 5037 Muhen |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Bruttomiete | CHF 1'225.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'035.– / Monat |
Grosszügige 3.5 Zimmerwohnung
Ort | 5043 Holziken |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 2013 |
Bruttomiete | CHF 1'645.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'435.– / Monat |