Ort | 5102 Rupperswil |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'360.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'180.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5000 Aarau |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'790.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'530.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5000 Aarau |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 1982 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'980.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'690.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5036 Oberentfelden |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'630.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'390.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 2019 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'220.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'070.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2019 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'980.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'750.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2019 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'540.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'350.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5054 Kirchleerau |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'520.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'330.– / Monat |
Erfahren Sie mehr