Ort | 5000 Aarau |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Bruttomiete | CHF 960.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 710.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5726 Unterkulm |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 850.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 710.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5043 Holziken |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 2012 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'435.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'275.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'020.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 840.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5037 Muhen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'225.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'035.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5043 Holziken |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2013 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'645.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'435.– / Monat |
Erfahren Sie mehr