Ort | 5043 Holziken |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 2012 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'445.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'285.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'010.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 840.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5726 Unterkulm |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'075.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 905.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5037 Muhen |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'180.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'000.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5000 Aarau |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1982 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'770.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'530.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5036 Oberentfelden |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'320.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'130.– / Monat |
Erfahren Sie mehr
Ort | 5000 Aarau |
---|
Bruttomiete | CHF 120.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 120.– / Monat |
Erfahren Sie mehr